参展商名录2006
|
序号 NO. |
国家 COUNTRY |
企业名称 COMPANY NAME(English) |
企业名称 COMPANY NAME(Chinese) |
展位/贵宾房 Booth/Chalet No. |
| 1 | Italy | A.I.A.D. and MoD ITALY | 意大利航空航天及国防工业协会与意大利国防部 | 1C2/4 |
| 2 | Russia | A.S. Popov Communication Equipment Plant JSC (GZAS) | 1A3/1 | |
| 3 | France | ABC | 航空机械设备和液压实验台 | 1C3/2 |
| 4 | HongKong China | ADKOM Limited | 1B1/1-4 | |
| 5 | Malaysia | ADPR Consult (M) Sdn. Bhd. | 1B1/12 | |
| 6 | France | ADR SAS | 1C3/2 | |
| 7 | USA | AEROCHEMICALS/CONTEC | 康泰无尘科技(苏州)有限公司 | 1C1/9 |
| 8 | Russia | Aeromedia Publishing House Ltd. | 1A1/3 | |
| 9 | China | Aeronautecal Manufacturing Technology Magazine | 航空制造技术杂志社 | 1D1/17 |
| 10 | Russia | AEROPRIBOR–VOSKHOD JS | 1A/2/1 | |
| 11 | Canada | Aerosim-Mechtronix | 1B1/8 | |
| 12 | Russia | Aerospace Herald | 1A1/8 | |
| 13 | Canada | Aerospace Industries Association of Canada | 1B2/2-1 | |
| 14 | Russia | Aerospace Review Magazine | 1A1/7 | |
| 15 | Italy | AGUSTAWESTLAND | 阿古斯特西地有限公司 | 1C2/4 |
| 16 | France | AIRBUS | 空中客车公司 | 1C2/1,Chalet A1-2 |
| 17 | China | Ameco Beijing | 北京飞机维修工程有限公司 | 1C2/7 |
| 18 | USA | American Consulate General | 1D3/5 | |
| 19 | Ukraine | ANTONOV Aeronautical Scientific and Technical Complex | 1B2/6 | |
| 20 | UK | AOPA | AOPA | Aircraft |
| 21 | Russia | ARMS-TASS News Agency | 1A2/6 | |
| 22 | Ukraine | Arsenal Central Design Bureau State Enterprise | 1B2/6 | |
| 23 | Malaysia | Asian Defence Journal | 1C4/12 | |
| 24 | France | ATR | ATR | 1C3/1 |
| 25 | Russia | “Aviaenergy” Ltd. | 1A3/1 | |
| 26 | Russia | Aviaexport PLC | 1A3/1 | |
| 27 | Russia | Aviapanorama Media Ltd | 1A1/4 | |
| 28 | Russia | AVIASALON JSC / MAKS 2007 | 1A2/7 | |
| 29 | Poland | Aviation & Radio-Electronics Capital Group | 1D2/10 | |
| 30 | Russia | AVIATION BEARING PLANT JSC | 1B3/6 | |
| 31 | USA | Aviation Week | 1D1/5 | |
| 32 | China | Avion Pacific Limited | 亚飞太平洋有限公司 | 1D2/9 |
| 33 | Russia | AVIONICA MOSCOW RESEARCH - PRODUCTION COMPLEX (MRPC)JOINT STOCK COMPANY (JSC) | 1A/2/1 | |
| 34 | Belgium | BARCO | 1C1/14 | |
| 35 | China | Beijing B.V.E.Low Altitude Spatial Technology Co.,LTD | 北京必威易低空空间技术有限公司 | 1C1/4,1C1/5 |
| 36 | China | Beijing BeiMoGaoKe friction mate realco,lta | 北京北摩高科摩擦材料有限责任公司 | 1D1/13 |
| 37 | China | Beijing GoBetter Advertising Co., LTD (GBT) | 北京高博特广告有限公司 | 1B1/6 |
| 38 | China | BEIJING SKY TECHNOLOGY Co.,LTD | 清华大学北京思凯飞翔科技有限公司 | 1B1/4 |
| 39 | China | Beijing Spaceflight Hong'en Power & Tech. Co.,Ltd | 北京航天宏恩动力技术有限公司 | 1C1/10 |
| 40 | China | Beijing WAEVT Industrial Endoscope Company Limited | 北京韦林意威特工业内窥镜有限公司 | 1D1/12 |
| 41 | China | Bodycote(Wuxi)Technology Co.,Ltd | 鲍迪克(无锡)技术有限公司 | 1C4/6 |
| 42 | USA | Boeing Company | 1D1/1 | |
| 43 | Canada | Bombardier Aerospace | 1B2/3 | |
| 44 | USA | Bose Electronics (Shanghai) Co., Ltd | 博士视听系统(上海)有限公司 | 1B1/3 |
| 45 | USA | Breeze-Eastern | 1D3/7 | |
| 46 | Canada | CanRep Inc. | 1B2/2-1 | |
| 47 | France | CFM INTERNATIONAL | 1D1/3 | |
| 48 | China | China Aviation Meida Group(CAMG)/International Aviation Group(IAG) | 中航传媒集团/国际航空杂志社 | 1D1/5 |
| 49 | China | China aviation news | 中国航空报社 | 1B1/7 |
| 50 | China | CHINA AVIATION SUPPLIES IMP.& EXP. GROUP CORPORATION | 中国航空器材进出口集团公司 | 1B2/4 |
| 51 | China | China Civil Aviation Magazine 、Aviation Buyer China Magazine、AvBuyer.com.cn | 中国民用航空、中国航空采购、航采网 | 1B2/7 |
| 52 | China | China Europe GNSS Technology Training and Cooperation Center | 中欧卫星导航技术培训合作中心 | 1C4/17 |
| 53 | China | China National Aero-Technology Import & Export Corporation(CATIC) | 中国航空技术进出口总公司 | Chalet A3-4 |
| 54 | China | China New Era Group Corporation | 中国新时代控股(集团)公司 | 1B3/5 |
| 55 | China | China Space News | 中国航天报社 | 1B1/5 |
| 56 | Italy | CIRA-ITALIAN AEROSPACE RESEARCH CENTER | CIRA – 意大利宇航研究中心 | 1C3/3 |
| 57 | USA | Cirrus Design Corporation | 美国西锐设计公司上海代表处 | 1D3/2 |
| 58 | China | Civil aviation management | 民航管理杂志社 | 1C4/18 |
| 59 | Canada | CMC Electronics | 1B2/2-2 | |
| 60 | Russia | COMPAS Moscow Design Bureau (co-exhibitor of Sukhoi Aviation Holding Co.) | 1A3/2 | |
| 61 | Belgium | Consulate General of Belgium – Wallonia Trade Commission | 比利时王国驻广州总领事馆商务处(瓦隆州) | 1C4/5 |
| 62 | UK | Corus Engineering Steels | 1B1/1-2 | |
| 63 | Sweden | CSC Airline Solutions Sweden AB (CSC) | 1C1/7 | |
| 64 | China | Dalian Sanke Aviation Technology Co., Ltd. | 大连三科航空科技有限公司 | 1D3/12 |
| 65 | China | Dassault Systemes | 1D2/7-1 | |
| 66 | Germany | DDL Fasteners GmbH | 1C1/8 | |
| 67 | China | DESIGN NEWS China | 设计创新 | 1D1/16 |
| 68 | France | DEUTSCH | DEUTSCH | 1C3/2 |
| 69 | Austria | Diamond Aircraft Industries GmbH/Shandong Bin Ao Aircraft Industries Co., Ltd. | 1C2/3 | |
| 70 | The Netherlands | EADS - European Aeronautic Defence & Space Company | 1C3/1 | |
| 71 | France | ECE – ZODIAC | 1C3/2 | |
| 72 | Russia | ELARA RESEARCH AND PRODUCTION COMPLEX, JOINT STOCK COMPANY | 1A/2/1 | |
| 73 | Russia | Electrosignal Novosibirsk plant Corporation Public company | 1A3/1 | |
| 74 | Brazil | Embraer- Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. | 巴西航空工业公司 | 1B3/1 |
| 75 | Greece | Epicos S.A. | 1B1/12 | |
| 76 | France | EUROCOPTER | 1 C3/1 | |
| 77 | Russia | European Bearing Company | 1B2/5 | |
| 78 | Russia | Federal State Unitary Enterprise “Production Association “Ural Optical & Mechanical Plant” named after E.S. Yalamov” | 1A3/1 | |
| 79 | Russia | Federal State Unitary Enterprise Research & Production Company POLYOT | 1A3/1 | |
| 80 | Chile | FIDAE 2008 | 1D2/5 | |
| 81 | USA | Firth Rixson Ltd./HTA PEARL ASIA Co.,Ltd. | 1D2/2 | |
| 82 | USA | Flightsafety International | 1D3/11 | |
| 83 | Russia | FSUE Institute of Aircraft Equipment | 1A3/1 | |
| 84 | Russia | FSUE “MMBPE “Salut” | 莫斯科“萨留特”机械制造生产公司 | 1A3/3,Chalet A16 |
| 85 | Italy | GALILEO AVIONICA | 伽利略航空公司 | 1C3/3 |
| 86 | Belgium | GALILEO JOINT UNDERTAKING | 伽利略联合执行体(GJU) | 1C4/16 |
| 87 | USA | GE - Aviation | GE航空集团 | 1D1/2 |
| 88 | France | GIFAS | 法国宇航协会 | 1C3/2 |
| 89 | China | Guangzhou Aircraft Maintenance & Engineering Company Limited | 广州飞机维修工程有限公司 | 1B3/3 |
| 90 | China | HEATCON SUNAERO | 北京博宇合众工程技术有限公司 | 1C1/3 |
| 91 | China | Hong Kong Aviation Club Ltd. | 香港飞行总会 | Aircraft |
| 92 | Italy | ICE - ITALIAN TRADE COMMISSION | I.C.E. - 意大利对外贸易委员会 | 1C2/4 |
| 93 | Italy | IDS - INGEGNERIA DEI SISTEMI | IDS – 系统工程 | 1C3/3 |
| 94 | Canada | Interfast Inc. | 1B2 /2-1 | |
| 95 | China | International Aero Engines | 国际航空发动机公司 | 1 D2/1 |
| 96 | France | INTERTECHNIQUE – ZODIAC | 1C3/2 | |
| 97 | Russia | INTERVESTNIK Publishing House(Air Fleet) | 1A2/5 | |
| 98 | Russia | IRKUT Corporation | 1A2/2 | |
| 99 | Ukraine | IVCHENKO PROGRESS DESIGN BUREAU(SE Ivchenko-Progress) | 1B2/6 | |
| 100 | France | JPR-CAP | 法国杰鹏公司 | 1C1/2 |
| 101 | Russia | JSC "TECHPRIBOR" | 1A/2/1 | |
| 102 | USA | Kallman Worldwide, Inc. | 1D3/4 | |
| 103 | Russia | KAMOV COMPANY | 1A/2/1 | |
| 104 | HongKong China | Kanwa Information Center | 1D1/14 | |
| 105 | Russia | KAZAN HELICOPTERS | 1A/2/1 | |
| 106 | Russia | Klimov Company | 克里莫夫企业 | 1A2/4 |
| 107 | Poland | KOMBINAT PZL-HYDRAL S.A. | 1D2/10 | |
| 108 | Russia | Komsomolsk-on-Amur Aircraft Production Association (KnAAPO),(co-exhibitor of Sukhoi Aviation Holding Co.) | 1A3/2 | |
| 109 | Germany | KSE | 1C4/8 | |
| 110 | Russia | LLC RPC Optolink | 1B1/2 | |
| 111 | Canada | Magellan Aerospace | 1B2/2-3 | |
| 112 | USA | MD Helicopters Inc | 美国麦道直升机公司 | 1D2/9 |
| 113 | UAE | Media One | 1B1/11 | |
| 114 | Germany | Messe Berlin GmbH | 1C4/11 | |
| 115 | France | Messier-Dowty | 1C3/2 | |
| 116 | China | Metang Novatech Shanghai Co,.Ltd | 上海美唐机电科技有限公司 | 1C4/7 |
| 117 | Russia | MiG Russian Aircraft Corporation | 1A2/3 | |
| 118 | Russia | MIL MOSCOW HELICOPTER PLANT | 1A/2/1 | |
| 119 | Russia | Military Parade Ltd. | 1A1/6-1 | |
| 120 | Russia | MINIATURE BEARINGS FACTORY | 1A1/6 | |
| 121 | Ukraine | MOTOR SICH JSC | 1B2/6 | |
| 122 | China | MTCS Systems Engineering Co.,Ltd. | 北京汉通达科技有限公司 | 1D1/10 |
| 123 | Germany | MTU Maintenance Zhuhai Co. Ltd. | 1C2/2 | |
| 124 | Ukraine | NATIONAL SPACE AGENCY OF UKRAINE | 1B2/6 | |
| 125 | Russia | «Nauka» Scientific & Production Enterprise JSC | 1A3/1 | |
| 126 | China | Nanjing Research Institute on Simulation Technique (NRIST) | 南京模拟技术研究所 | 1C4/3 |
| 127 | Russia | Negus Expo for "OJSC Reductor - PM" | 1A1/5 | |
| 128 | China | NingBo XingJian Space Manufactory | 宁波星箭航天机械厂 | 1C1/11 |
| 129 | France | NOVINTEC | 1C3/2 | |
| 130 | Russia | NPO MASHINOSTROYENIA | 1A/2/1 | |
| 131 | Russia | NPO SATURN | 1B3/4 | |
| 132 | Russia | OPEN JOINT STOCK COMPANY "ILYUSHIN AVIATION COMPLEX" | 1A3/1-2 | |
| 133 | Russia | Open Joint Stock Company Research and Production Association Molniya (JSC NPO Molniya) | 1A3/1 | |
| 134 | USA | Park Electrochemical Corp. | 1D1/9 | |
| 135 | USA | Parker Aerospace | 1D2/3 | |
| 136 | China | Peiport (Zhuhai) Aerosport Ltd. | 珠海(彼岸)航体器材制造有限公司 | 1C4/14 |
| 137 | Russia | PLANT FOR ELECTRIC CONNECTORS "ISET" JSC | 1A/2/1 | |
| 138 | Poland | Polskie Zakłady Lotnicze, Co. Ltd. | 1D2/10 | |
| 139 | France | PowerJet | 1C3/2 | |
| 140 | USA | Pratt & Whitney | 1D2/1 | |
| 141 | Poland | PZL-Swidnik S.A. | 1D2/10 | |
| 142 | Canada | Quebec Aerospace Association (AQA) | 1B2/2 | |
| 143 | Russia | RADIO ENGINEERING CORPORATION VEGA, JSC | 1A/2/1 | |
| 144 | Russia | RADUGA STATE MACHINE-BUILDING DESIGN BUREAU JOINT STOCK COMPANY | 1A/2/1 | |
| 145 | Sweden | Ramboll Sweden AB | 1C1/7 | |
| 146 | Russia | RAMENSKOYE DESIGN COMPANY FEDERAL RESEARCH AND PRODUCTION CENTER | 1A/2/1 | |
| 147 | Russia | RAMENSKY INSTRUMENT ENGINEERING PLANT (RPZ) | 1A/2/1 | |
| 148 | Russia | RC MODULE | 1A/2/1 | |
| 149 | USA | Rockwell Collins | 1D2/4 | |
| 150 | UK | Rolls-Royce | 1B2/1 | |
| 151 | Germany | Rosler Oberfachentechnik GmbH | 德国罗斯勒有限公司 | 1C1/1 |
| 152 | Russia | Rosoboronexport State Corporation | 1A2/1 | |
| 153 | Russia | ROSTVERTOL PLC | 1A/2/1 | |
| 154 | France | SAFRAN | 1C3/2 | |
| 155 | France | Sagem Defense Securite | 1C3/2 | |
| 156 | China | Saisina Aviation Technology (Shanghai) Ltd. | 赛斯纳航空技术(上海) 有限公司 | 1B1/15 |
| 157 | Sweden | SAS Ground Services | 1C1/7 | |
| 158 | Russia | SBERBANK OF RUSSIA | 1A/2/1 | |
| 159 | Russia | “SCIENTIFIC – PRODUCTION ENTERPRISE “AEROSILA” OPEN JSC | 1A3/1 | |
| 160 | Israel | Scope Metal Trading and Technical Services Ltd. | 思科普金属贸易及技术服务有限公司 | 1D3/15 |
| 161 | Italy | SELEX Communications | Selex通讯公司 | 1C2/4 |
| 162 | China | SHAANXI LANTAI AVIATION EQUIPMENT CO.,LTD | 陕西蓝太航空设备有限责任公司 | 1C4/10 |
| 163 | China | Shanghai ICHWAY INDUSTRIAL CO.,LTD | 上海英之华实业有限公司 | 1D1/15 |
| 164 | China | Shanghai Benli Telecommunication CO.Ltd. | 上海奔力通讯设备有限公司 | 1D3/13 |
| 165 | China | Shantou Chenghai Wanchengfeng Craft Co.ltd | 汕头市万成丰工艺有限公司 | 1B1/13 |
| 166 | China | Shenzhen DAJIANG Creative Technology Co., Ltd. | 深圳大疆创新科技有限公司 | 1D3/10-1 |
| 167 | China | SHENZHEN DONICA TECHNOLOGY CO.,LTD. | 深圳市多尼卡电子技术有限公司 | 1C4/4 |
| 168 | China | Sicong Opto-electronic LTD. | 西安北方光电有限公司 | 1C2/6 |
| 169 | UK | Smiths Aerospace | 史密斯宇航 | Chalet A17-18 |
| 170 | France | Snecma | 1C3/2 | |
| 171 | France | Snecma Services | 1C3/2 | |
| 172 | France | SNR BEARINGS Zhuhai Free Trade Zone Co. Ltd. | 1C3/2 | |
| 173 | UK | Society of British Aerospace Companies Ltd.(SBAC) | 1B1/1 | |
| 174 | Russia | SPECIALIZED STATE INSTITUTION UNDER GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION "RUSSIAN FEDERAL PROPERTY FUND" | 1A/2/1 | |
| 175 | Switzerland | StarragHeckert AG (SIP,TTL) | 斯达拉格海科特公司(西普,TTL) | 1C4/1 |
| 176 | Ukraine | State enterprise "Novator" | 1B2/6 | |
| 177 | Russia | STATE MACHINE-BUILDING DESIGN BUREAU "VYMPEL" BY NAME I.I. TOROPOV JOINT STOCK COMPANY | 1A/2/1 | |
| 178 | Russia | STATE RESEARCH INSTITUTE OF AVIATION SYSTEMS (GosNIIAS) | 1A3/1 | |
| 179 | Russia | STATE RYAZAN INSTRUMENT-MAKING PLANT | 1A/2/1 | |
| 180 | Russia | Sukhoi Aviation Holding Company | 1A3/2 | |
| 181 | Russia | Sukhoi Civil Aircraft Company (co-exhibitor of Sukhoi Aviation Holding Co.) | 1A3/2 | |
| 182 | Russia | Sukhoi Design Bureau (co-exhibitor of Sukhoi Aviation Holding Co.) | 1A3/2 | |
| 183 | Sweden | Swedish Aviation Group | 1C1/7 | |
| 184 | Russia | TACTICAL MISSILES CORPORATION JOINT STOCK COMPANY | 1A/2/1 | |
| 185 | Russia | TANTAL JSC | 1A/2/1 | |
| 186 | Italy | TELESPAZIO SPA | 空间电讯有限公司 | 1C3/3 |
| 187 | Russia | Teploobmennik JSC PDS | 1A3/1 | |
| 188 | France | THALES | 1C3/2 | |
| 189 | China | The Administrative Committee of XI’an Yanliang National Aviation Hi-Tech Industrial Base | 西安阎良国家航空高技术产业基地 | 1D2/7 |
| 190 | Russia | THE NIZHNY NOVGOROD RESEARCH INSTITUTE OF RADIO ENGINEERING (NNIIRT) | 1A/2/1 | |
| 191 | USA | The Nordam Group | 1D1/11 | |
| 192 | Japan | The Society of Japanese Aerospace Companies (SJAC) | 日本航空宇宙工业会 | 1B1/1-3 |
| 193 | USA | Timken Aerospace | 美国铁姆肯公司 | 1D2/6 |
| 194 | Russia | Tupolev PSC | 1A/3/1 | |
| 195 | France | Turbomeca | 1C3/2 | |
| 196 | Russia | UFA ENGINE INDUSTRIAL ASSOCIATION JSC | 1A/2/1 | |
| 197 | Ukraine | UKRSPETSEXPORT State Company | 1B2/6 | |
| 198 | UK | UKTI | 1B1/1 | |
| 199 | Russia | ULAN-UDE AVIATION PLANT JSC | 乌兰乌德航空制造厂 | 1A/2/1 |
| 200 | Russia | V. Tikhomirov Scientific–Research Institute of Instrument Design (NIIP),(co-exhibitor of Sukhoi Aviation Holding Co.) | 1A3/2 | |
| 201 | Ukraine | VECTOR State Corporation | 1B2/6 | |
| 202 | Switzerland | VIBRO-METER | 1C4/ 2 | |
| 203 | Russia | VSMPO-AVISMA Corporation | 1B3/6 | |
| 204 | HongKong China | Wheelabrator Group Ltd. | 1C1/6 | |
| 205 | Malaysia | World Aerospace Sdn Bhd | 1C1/12 | |
| 206 | USA | World Airline Services | 1D3/10 | |
| 207 | UK | World Aviation Communications | 1B1/14 | |
| 208 | China | Xi'an Fang Yuanming Science & Technology Development Co.,Ltd. | 西安方元明科技发展有限公司 | 1B1/ 9 |
| 209 | China | Zhuhai Hi-tech Business Incubator | 珠海高新技术创业服务中心 | 1C2/5 |
| 210 | China | 安徽萧县环宇飞碟技术研究所 | 安徽萧县环宇飞碟技术研究所 | 1D3/14 |
| 211 | China | 董大为 | 董大为 | |
| 212 | China | 韩国庆 | 韩国庆 | Aircraft |
| 213 | China | 航空知识杂志社 | 航空知识杂志社 | 1D2/5-1 |
| 214 | China | 刘昌喆 | 刘昌喆 | 1C4/9 |
| 215 | China | 上海雷霆科技有限公司 | 上海雷霆科技有限公司 | 1B1/1-3 |
| 216 | China | 深圳奥基实业(广州)有限公司 | 深圳奥基实业(广州)有限公司 | 1B1/16 |
| 217 | China | 深圳市凤凰星文化产业有限公司 | 深圳市凤凰星文化产业有限公司 | 1D3/10 |
| 218 | China | 中国民航报社 | 中国民航报社 | 1B2/8 |
| 219 | China | 珠海强恩玻璃钢制品有限公司/珠海风之友航空俱乐部有限公司 | 珠海强恩玻璃钢制品有限公司/珠海风之友航空俱乐部有限公司 | Aircraft |
| 220 | China | 珠海市发展和改革局 | 珠海市发展和改革局 | 1D2/8 |
| 221 | China | The General Administration of Civil Aviation of China(CAAC) | 中国民用航空总局 | CAAC Pavilion,Chalet B1-2 |
| 222 | China | AIR CHINA LIMITED | 中国国际航空股份有限公司 | CAAC Pavilion |
| 223 | China | CENTER OF AVIATION SAFETY TECHNOLOGY, CAAC | 中国民用航空总局航空安全技术中心 | CAAC Pavilion |
| 224 | China | CHINA EASTERN AIR H0LDING C0MPANY | 中国东方航空集团公司 | CAAC Pavilion |
| 225 | China | CHINA EASTERN AIR LINES CO.,LTD | 中国东方航空股份有限公司 | CAAC Pavilion |
| 226 | China | CHINA S0UTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED | 中国南方航空股份有限公司 | CAAC Pavilion |
| 227 | China | CHINA TRAVELSKY HOLDING COMPANY | 中国民航信息集团公司 | CAAC Pavilion |
| 228 | China | CHINA’S INDUSTRIAL BASE OF CIVIL AVIATION | 中国民航科技产业化基地 | CAAC Pavilion |
| 229 | China | CIVIL AVIATION FLIGHT UNIVERSITY OF CHINA | 中国民用航空飞行学院 | CAAC Pavilion |
| 230 | China | CIVIL AVIATION UNIVERSITY OF CHINA (CAUC) | 中国民航大学 | CAAC Pavilion |
| 231 | China | SHENZHEN AIRLINES | 深圳航空有限责任公司 | CAAC Pavilion |
| 232 | China | XIAMEN AIRLINES | 厦门航空有限公司 | CAAC Pavilion |
| 233 | China | China Aviation Industry Corporation I (AVIC I) | 中国航空工业第一集团公司 | 2A,Chalet A5-7 |
| 234 | China | Aerospace Life-Support Industries. Ltd | 航宇救生装备有限公司 | 2A |
| 235 | China | Aircraft Strength Research Institute | 中国飞机强度研究所 | 2A |
| 236 | China | Anhui jianghuai Aviation Oxygen Supply and Refrigeration Equipment Company.LTD. | 安徽江淮航空供氧制冷设备有限公司 | 2A |
| 237 | China | AVIC Ⅰ AVIATION MOTOR CONTROL SYSTEM INSTITUTE | 中国一航动力控制系统研究所 | 2A |
| 238 | China | AVIC I Chengdu Aircraft Design & Research Institute | 中国一航成都飞机设计研究所 | 2A |
| 239 | China | AVIC I TAIYUAN AERO-INSTRUMENTS CO., LTD. | 中国一航太原航空仪表有限公司 | 2A |
| 240 | China | AVIC I XIAN AIRCRAFT INDUSTRY(GROUP)COMPANY LTD. | 中国一航西安飞机工业(集团)有限责任公司 | 2A |
| 241 | China | AVIC1 Commercial Aircraft CO., Ltd | 中航商用飞机有限公司 | 2A |
| 242 | China | AVICⅠ Beijing Raise Science Co., Ltd. | 中国一航北京瑞赛科技有限公司(634所) | 2A |
| 243 | China | AVICⅠ Shenyang Liming Aero-Engine Group Corporation LTD | 中国一航沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 | 2A |
| 244 | China | Beijing Aeronautical manufacturing Technology Research Institute | 中国航空工业第一集团公司北京航空制造工程研究所 | 2A |
| 245 | China | BEIJING KEEVEN AVIATION INSTRUMENT CO., LTD | 北京青云航空仪表有限公司 | 2A |
| 246 | China | Brief Introduction for Xi’an Aviation Brake Technology Co., Ltd. | 西安航空制动科技有限公司 | 2A |
| 247 | China | CAIC | 成都航空仪表有限责任公司 | 2A |
| 248 | China | Changcheng Institute of Metrology & Measurement (CIMM) | 中国一航北京长城计量测试技术研究所 | 2A |
| 249 | China | Chengdu Aircraft Industry (Group) Co. Ltd | 中国一航成都飞机工业(集团)有限责任公司 | 2A |
| 250 | China | CHINA NATIONAL GUIZHOU AVIATION INDUSTRY(GROUP)CO. , LTD | 中国贵州航空工业(集团)有限责任公司 | 2A |
| 251 | China | China Aviation Gas Turbine Co., Ltd. | 一航燃机(中航世新燃汽轮机股份有限公司) | 2A |
| 252 | China | China Gas Turbine Establishment | 中国燃气涡轮研究院 | 2A |
| 253 | China | Chinese Aerodynamics Research Institute of Aeronautics (CARIA) | 中国航空工业空气动力研究院 | 2A |
| 254 | China | Chinese Aeronautical Radio Electronics Research Institute | 中国航空无线电电子研究所 | 2A |
| 255 | China | Chinese Flight Test Establishment of AVIC I | 中国飞行试验研究院 | 2A |
| 256 | China | Flight Automatic Control Research Institute | 西安飞行自动控制研究所 | 2A |
| 257 | China | GUIZHOU ANDA AVIATION FORGING Co., Ltd. | 贵州安大航锻造有限责任公司 | 2A |
| 258 | China | Guizhou Anji Aviation Investment Casting Co., LTD | 贵州安吉航空精密铸造有限责任公司 | 2A |
| 259 | China | GUIZHOU TIANYI ELECTRICAL CO., LTD | 贵州天义电器有限责任公司 | 2A |
| 260 | China | Hong Yuan Aviation Forging & Casting Industry Company | 红原航空锻铸工业公司 | 2A |
| 261 | China | Jilin Aviation Maintenance Limited Liability Company | 吉林航空维修有限责任公司 | 2A |
| 262 | China | Luoyang Optoelectro Technology Development Center | 洛阳光电技术发展中心 | 2A |
| 263 | China | Nanjing Engineering Institute of Aircraft Systems, Jincheng, AVICⅠ | 中国一航金城南京机电液压工程研究中心 | 2A |
| 264 | China | QINGAN GROUP CO.,LTD | 庆安集团有限公司 | 2A |
| 265 | China | Research Institute for Special Structures of Aeronautical Composites (RISAC) of AVIC I | 中国航空工业第一集团公司第六三七研究所 | 2A |
| 266 | China | SHANXI AERO ELECTRIC CO.LTD | 陕西航空电气有限责任公司(115厂) | 2A |
| 267 | China | Shanxi Baocheng Aviation Instrument Co.,Ltd. | 陕西宝成航空仪表有限责任公司 | 2A |
| 268 | China | Shenyang aircraft corporation | 沈阳飞机工业(集团)有限公司 | 2A |
| 269 | China | Shenyang Aircraft Design & Research Institute AVIC I | 中国航空工业第一集团公司沈阳飞机设计研究院 | 2A |
| 270 | China | SHENYANG XINGHUA AERO-ELECTRIC APPLIANCE Co., Ltd. | 沈阳兴华航空电器有限责任公司 | 2A |
| 271 | China | THE FIRST AIRCRAFT INSTITUTE OF AVIC-1 | 中航第一飞机设计研究院 | 2A |
| 272 | China | The Shanghai Aeronautical Measurement-Controlling Research | 上海航空测控技术研究所 | 2A |
| 273 | China | Xi’an Aeronautics Computing Technique Research Institute | 中国航空工业第六三一研究所 | 2A |
| 274 | China | Xian Airfoil Technology Co. Ltd | 西安安泰叶片技术有限公司 | 2A |
| 275 | China | XI’an Aero-Engine(Group)Ltd.(XAE) of AVICⅠ | 中国一航西安航空发动机(集团)有限公司 | 2A |
| 276 | China | Radar and Avionics Institute of AVIC | 中国一航雷达与电子设备研究院 | 2A |
| 277 | China | Luoyang Institute of Electro-optical Equipment of AVIC I | 中国一航光电研究所 | 2A |
| 278 | China | Beijing Aviation Science and Technology Co., Ltd. | 北京蓝天航空科技有限责任公司 | 2A |
| 279 | China | Xi´an Aero-engine Controls Co.of AVICⅠ | 中国一航西安航空动力控制公司 | 2A |
| 280 | China | Guizhou Liyang Aero-engine Corp. | 贵州黎阳航空发动机公司 | 2A |
| 281 | China | Shenyang Aeroengine Research Institute(SAeRI) | 沈阳发动机设计研究所 | 2A |
| 282 | China | China Aviation Industry Corporation II (AVIC II) | 中国航空工业第二集团公司 | 2B,Chalet B4-6 |
| 283 | China | Baoding Huiyang Aviation Propeller Factory | 保定惠阳航空螺旋桨制造厂 | 2B |
| 284 | China | Changhe Aircraft Industries Group | 昌河飞机工业(集团)有限责任公司 | 2B |
| 285 | China | CHINA AVIATION POWERPLANT RESEARCH INSTITUTE | 中国航空动力机械研究所 | 2B |
| 286 | China | China Helicopter Research & Development Institute | 中国直升机设计研究所 | 2B |
| 287 | China | CHINA NATIONAI SOUTH AVIATION INDUSTRY C0. LTD | 中国南方航空工业有限责任公司 | 2B |
| 288 | China | Harbin Aviation Industry Group Corp. | 哈尔滨航空工业(集团)有限公司 | 2B |
| 289 | China | Hongdu Aviation Industry (Group) Co. Ltd | 洪都航空工业集团有限责任公司 | 2B |
| 290 | China | LANZHOU AVIATION ELECTROMECHANIC INC. | 兰州航空机电有限责任公司 | 2B |
| 291 | China | Lanzhou Flight Control Co.,Ltd. | 兰州飞行控制有限责任公司 | 2B |
| 292 | China | Nanjing Hongguang Airborne Equipment Factory | 南京宏光空降装备厂 | 2B |
| 293 | China | Qianshan Electronic Equipment Factory | 千山电子仪器厂 | 2B |
| 294 | China | SHANXI AIRCRAFT INDUSTRY (GROUP) CO., LTD | 陕西飞机工业(集团)有限公司 | 2B |
| 295 | China | Shanxi Liaoyuan Aero-Mech. Corp. | 陕西燎原航空机械制造公司 | 2B |
| 296 | China | Shijiazhuang Aircraft Industry Co., Ltd. | 石家庄飞机工业有限责任公司 | 2B |
| 297 | China | Sichuan ChengFa Aero Science & Technology Co., Ltd. | 四川成发航空科技股份有限公司 | 2B |
