
2025珠海国际海洋智能科技展览会(以下简称海洋智能科技展)拟于2025年4月24-26日在珠海国际航展中心举办。为做好海洋智能科技展的现场运输工作,确保展会安全顺利举办,现需确定一家主场运输单位为展会提供相应服务,现诚邀合格投标人前来竞标,具体内容如下:
一、招标项目
1、项目名称:2025海洋智能科技展主场运输服务
2、预算金额:无。
3、报价要求:采用费率报价,报价上限为100%,计费基准按附件1《2025珠海国际海洋智能科技展览会主场运输收费计价表》执行,结算时按照计价表对应单价×工作量×中标费率结算,报价超过上限价按无效报价处理。
4、服务期限:合同签订日起生效至2025珠海国际海洋智能科技展览会结束。
5、项目内容:具体要求详见附件1《2025珠海国际海洋智能科技展览会主场运输收费计价表》。
二、投标人资格条件
1、投标人须为在中华人民共和国境内注册、持有合法有效的企业法人营业执照的单位;服务内容符合行业标准。(请提供有效营业执照)
2、投标人未被信用中国网站列入以下名录“失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重失信主体名单”。(请提供信用中国下载的信用报告)
3、本项目不接受联合体及分支机构投标。
三、报价文件内容(盖章并封装在密封袋中,密封袋盖章)
1、主场运输报价表(格式见附件2)
2、单位负责人证明书或授权委托书(加盖公章)
3、营业执照复印件
4、信用中国(https://www.creditchina.gov.cn/)下载的信用报告
四、投标文件接收时间、地点
1、投标文件接收时间: 2025年3月25日至3月31日,每天08:30~12:00,14:30~17:00。
2、投标文件接收地点:珠海市香洲区九州大道东九洲二巷1号,珠海市会展集团有限公司。项目咨询:钟先生电话:0756-3376898。投标咨询:方先生电话:0756-3229980。
五、开标时间、地点、定标方法
1、本项目只接受被邀请单位报名。
2、开标时间:2025年3月31日17:00。
3、开标地点:广东省珠海市香洲区九洲大道东九洲二巷1号珠海市会展集团有限公司4楼403。
4、定标方式:资料齐全且符合公告要求前提下最低价中标。
珠海市会展集团有限公司
2025年3月25日
附件1
2025珠海国际海洋智能科技展览会主场运输收费计价表
序号  | 服务项目  | 服务类别  | 价格  | 备注  | |||||||
1  | 代提货  | 展商自行将货物托运到主城区各车站、码头、机场需中标方代为提货到中标方仓库。  | 140元/立方米  | 每票最低收费280元,代收货时产生的各类提货杂费由展商承担。不足1立方米按1立方米计算  | |||||||
2  | 仓库收货  | 收货服务、叉车及人力卸货、仓储管理、仓库转运至展位。  | 240元/立方米  | 仅限当次展会前3天至布展结束,不足1立方米按1立方米计算,超过布展期则加收15元/立方米/天。  | |||||||
3  | 进馆卸货  | 抛货、重抛货  | 80元/立方米  | 不足1立方米按1立方米计算,如需使用吊车辅助,则单次最低收费900元。超大件货物按照第9项加收费用。  | |||||||
4  | 出馆装货  | 出馆装卸与进馆装卸标准相同  | 80元/立方米  | ||||||||
5  | 二次移位  | 就位后,需挪动位置或方向。  | 50元/立方米  | 不足1立方米按1立方米计算  | |||||||
6  | 包装箱  | 开箱  | 50元/立方米  | 不足1立方米按1立方米计算。  | |||||||
装箱  | 50元/立方米  | ||||||||||
往返转运  | 80元/立方米  | ||||||||||
管理费  | 15元/立方米/展期  | ||||||||||
7  | 机力使用  | 搭建或设备安装 (此费用仅限组装,不含装卸)  | 3吨叉车  | 120元/小时  | 卸货后需要另行安装30分钟以内免费安装,30分钟以上收取安装费。4小时起,不足4小时按4小时计算,超过4小时,不足1小时按1小时计算。  | ||||||
5吨叉车  | 180元/小时  | ||||||||||
10吨叉车  | 200元/小时  | ||||||||||
8吨吊车  | 250元/小时  | ||||||||||
25吨吊车  | 300元/小时  | ||||||||||
50吨吊车  | 500元/小时  | ||||||||||
16-20米曲臂车  | 400元/小时  | ||||||||||
21-35米曲臂车  | 800元/小时  | ||||||||||
8  | 推车使用  | 小推车(30分钟内)  | 30元/30分钟  | 押金500元,不足30分钟按30分钟计算。  | |||||||
手动液压叉车(30分钟内)  | 50元/30分钟  | 押金1500元,不足30分钟按30分钟计算。  | |||||||||
9  | 超限展品收费标准  | 长度  | 宽度  | 高度  | 重量  | 长、宽、高、重量超过每项加收费率见右侧。  | 超任何一项  | 超任何二项  | 超任何三项  | 四项均超  | |
4M  | 2.4M  | 2.5M  | 3T  | 10%  | 20%  | 30%  | 50%  | ||||
10  | 加班费  | 超出场馆规定布撤展时间  | 增收装卸总费用的50%  | 提前预付500元定金,最终按实际费用多退少补  | |||||||
1、严禁未经许可、未经报备的搬运设备在展馆范围内作业(各类吊车、机动叉车、堆高机等)。 2、投标人所报费率必须≤100%,否则按无效投标处理。  | |||||||||||
附件2
主场运输报价表
我公司已收到贵公司发出的关于2025海洋智能科技展主场运输服务项目的报价邀请,理解本项目要求及计费标准。在此我公司愿意按照《2025珠海国际海洋智能科技展览会主场运输收费计价表》收费标准的 %承接本项目。
投标人名称(加盖公章):
法定代表人或授权代表签字:
日期: 年 月 日